Philosophie d'investissement
Le fonds combine le style d'investissement "value" avec la détection d'événements. Le fonds peut aussi investir dans des titres obligataires. Le fonds est investi conformément à l'art. 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ACATIS a défini 54 critères de durabilité qui ont été jugés "très importants" par les investisseurs. Des critères d'exclusion ont été définis par la majorité des investisseurs interrogés. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux exigences définies ne peuvent rester dans le portefeuille que si leur pondération cumulée ne dépasse pas 10% des actifs du fonds.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
NOUVEAU : Distribution mensuelle de 0,5% dans la part C.
Vers la notification
Aperçu du portefeuille
Rapport d’investissement actuel
ACATIS Value Event Fonds
mars 2026
Données produit
| Société de gestion | ACATIS Investment |
| Domiciliation | Allemagne |
| Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Catégorie d'investissement | Fonds Diversifiés |
| Fin de l'exercice social | 30.09. |
Donnees importantes
Part A
| Valeur liquidative | 377,49 EUR (11.05.2026) |
| N° de valeur | A0X754 |
| Code ISIN | DE000A0X7541 |
| Indice de référence | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Affect. des résultats | Capitalisation |
| Date de création | 15/12/2008 |
| Droits d’entrée | 5% |
| Mont. min. de l'invest. | aucun |
| Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Italie, Luxembourg |
Part B
| Valeur liquidative | 26.608,68 EUR (11.05.2026) |
| N° de valeur | A1C5D1 |
| Code ISIN | DE000A1C5D13 |
| Indice de référence | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Affect. des résultats | Capitalisation |
| Date de création | 13/10/2010 |
| Droits d’entrée | 4% |
| Mont. min. de l'invest. | aucun |
| Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Italie |
Part C
| Valeur liquidative | 1.271,04 EUR (11.05.2026) |
| N° de valeur | A1T73W |
| Code ISIN | DE000A1T73W9 |
| Indice de référence | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Affect. des résultats | Distribution mensuelle |
| Date de création | 10/07/2013 |
| Droits d’entrée | 5% |
| Mont. min. de l'invest. | aucun |
| Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Luxembourg, Italie |
Part X (TF)
| Valeur liquidative | 145,41 EUR (11.05.2026) |
| N° de valeur | A2H7NC |
| Code ISIN | DE000A2H7NC9 |
| Indice de référence | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Affect. des résultats | Distribution |
| Date de création | 22/12/2017 |
| Droits d’entrée | actuellement 0% |
| Mont. min. de l'invest. | aucun |
| Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Italie |
Part Z (TF)
| Valeur liquidative | 125,37 EUR (11.05.2026) |
| N° de valeur | A2QCXQ |
| Code ISIN | DE000A2QCXQ4 |
| Indice de référence | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Affect. des résultats | Capitalisation |
| Date de création | 19/11/2020 |
| Droits d’entrée | 0% |
| Mont. min. de l'invest. | aucun |
| Autorisation à la commercialisation | Allemagne, France, Espagne, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, Italie |

